大足天气预报
				今天天气
				
				18℃~12℃
				多云 东北风转东风 一二级
		    
			
				18℃~12℃
				多云 东北风转东风 一二级
		    
				明天天气
				
				16℃~12℃
				多云转小雨 东风转北风 一二级
		    
		    
				16℃~12℃
				多云转小雨 东风转北风 一二级
		    
			    重庆大足天气预报一周
			    
			    	
		    - 
			    		11月04日(星期二)
			    		18℃~12℃
			    		
			    		多云 东北风转东风 一二级
			    	 - 
			    		11月05日(星期三)
			    		16℃~12℃
			    		
			    		多云转小雨 东风转北风 一二级
			    	 - 
			    		11月06日(星期四)
			    		16℃~13℃
			    		
			    		多云转小雨 东北风转北风 一二级
			    	 - 
			    		11月07日(星期五)
			    		16℃~13℃
			    		
			    		小雨 西北风 一二级
			    	 - 
			    		11月08日(星期六)
			    		16℃~13℃
			    		
			    		阴转小雨 西北风转西南风 一二级
			    	 - 
			    		11月09日(星期日)
			    		15℃~13℃
			    		
			    		小雨 西北风 一二级
			    	 - 
			    		11月10日(星期一)
			    		14℃~13℃
			    		
			    		小雨 北风 一二级
			    	 
			    大足未来15天天气情况
			    
			    	
		    - 
				    		11月04日(星期二)
				    		18℃~12℃
				    		
				    		多云 东北风转东风 一二级
				    	 - 
				    		11月05日(星期三)
				    		16℃~12℃
				    		
				    		多云转小雨 东风转北风 一二级
				    	 - 
				    		11月06日(星期四)
				    		16℃~13℃
				    		
				    		多云转小雨 东北风转北风 一二级
				    	 - 
				    		11月07日(星期五)
				    		16℃~13℃
				    		
				    		小雨 西北风 一二级
				    	 - 
				    		11月08日(星期六)
				    		16℃~13℃
				    		
				    		阴转小雨 西北风转西南风 一二级
				    	 - 
				    		11月09日(星期日)
				    		15℃~13℃
				    		
				    		小雨 西北风 一二级
				    	 - 
				    		11月10日(星期一)
				    		14℃~13℃
				    		
				    		小雨 北风 一二级
				    	 - 
				    		11月11日(星期二)
				    		13℃~11℃
				    		
				    		雨 北风转东风 一二级
				    	 - 
				    		11月12日(星期三)
				    		13℃~12℃
				    		
				    		雨 东北风转南风 一二级
				    	 - 
				    		11月13日(星期四)
				    		15℃~11℃
				    		
				    		雨 东北风转西北风 一二级
				    	 - 
				    		11月14日(星期五)
				    		13℃~12℃
				    		
				    		雨转阴 东南风 一二级
				    	 - 
				    		11月15日(星期六)
				    		18℃~14℃
				    		
				    		多云转晴 东北风转北风 一二级
				    	 - 
				    		11月16日(星期日)
				    		20℃~14℃
				    		
				    		多云 东北风转北风 一二级
				    	 - 
				    		11月17日(星期一)
				    		21℃~14℃
				    		
				    		多云转晴 东风转东北风 一二级
				    	 - 
				    		11月18日(星期二)
				    		21℃~14℃
				    		
				    		晴转多云 东北风 一二级
				    	 
		    
		    大足今天11月04日(星期二)天气为多云,多云天气,外出还是不受影响的,最高温度18摄氏度,最低气温12度,温度有点凉,建议穿着夹克类服装,东北风转东风,一二级。
大足明天11月05日(星期三)天气为多云转小雨,下雨天气,请尽量较少出门,外出请带好雨具,最高气温16摄氏度,最低气温12度,温度有点凉,建议穿着夹克类外套,东风转北风,一二级。
大足未来15天最高气温为11月17日(星期一)白天的21摄氏度,最低温度为11月11日(星期二)晚间的11摄氏度。
		    						
		大足明天11月05日(星期三)天气为多云转小雨,下雨天气,请尽量较少出门,外出请带好雨具,最高气温16摄氏度,最低气温12度,温度有点凉,建议穿着夹克类外套,东风转北风,一二级。
大足未来15天最高气温为11月17日(星期一)白天的21摄氏度,最低温度为11月11日(星期二)晚间的11摄氏度。