那曲天气预报
				今天天气
				
				7℃~-6℃
				晴 西南风转南风 六至七级转一二级
		    
			
				7℃~-6℃
				晴 西南风转南风 六至七级转一二级
		    
				明天天气
				
				5℃~-6℃
				晴 南风 六至七级转一二级
		    
		    
				5℃~-6℃
				晴 南风 六至七级转一二级
		    
			    西藏那曲天气预报一周
			    
			    	
		    - 
			    		11月04日(星期二)
			    		7℃~-6℃
			    		
			    		晴 西南风转南风 六至七级转一二级
			    	 - 
			    		11月05日(星期三)
			    		5℃~-6℃
			    		
			    		晴 南风 六至七级转一二级
			    	 - 
			    		11月06日(星期四)
			    		5℃~-8℃
			    		
			    		晴 西南风转南风 一二级
			    	 - 
			    		11月07日(星期五)
			    		6℃~-8℃
			    		
			    		晴转多云 西南风转东风 一二级
			    	 - 
			    		11月08日(星期六)
			    		6℃~-9℃
			    		
			    		多云 西南风转东南风 一二级
			    	 - 
			    		11月09日(星期日)
			    		5℃~-8℃
			    		
			    		多云转阴 西南风转东风 一二级
			    	 - 
			    		11月10日(星期一)
			    		8℃~-10℃
			    		
			    		阴转晴 西南风转东风 一二级
			    	 
			    那曲未来15天天气情况
			    
			    	
		    - 
				    		11月04日(星期二)
				    		7℃~-6℃
				    		
				    		晴 西南风转南风 六至七级转一二级
				    	 - 
				    		11月05日(星期三)
				    		5℃~-6℃
				    		
				    		晴 南风 六至七级转一二级
				    	 - 
				    		11月06日(星期四)
				    		5℃~-8℃
				    		
				    		晴 西南风转南风 一二级
				    	 - 
				    		11月07日(星期五)
				    		6℃~-8℃
				    		
				    		晴转多云 西南风转东风 一二级
				    	 - 
				    		11月08日(星期六)
				    		6℃~-9℃
				    		
				    		多云 西南风转东南风 一二级
				    	 - 
				    		11月09日(星期日)
				    		5℃~-8℃
				    		
				    		多云转阴 西南风转东风 一二级
				    	 - 
				    		11月10日(星期一)
				    		8℃~-10℃
				    		
				    		阴转晴 西南风转东风 一二级
				    	 - 
				    		11月11日(星期二)
				    		6℃~-8℃
				    		
				    		晴转多云 西南风转东风 四至五级转一二级
				    	 - 
				    		11月12日(星期三)
				    		5℃~-8℃
				    		
				    		阴 西风转东风 三至四级转一二级
				    	 - 
				    		11月13日(星期四)
				    		5℃~-8℃
				    		
				    		多云转晴 西风 三至四级
				    	 - 
				    		11月14日(星期五)
				    		0℃~-8℃
				    		
				    		晴 西风 一二级
				    	 - 
				    		11月15日(星期六)
				    		1℃~-8℃
				    		
				    		晴 西风转西南风 一二级
				    	 - 
				    		11月16日(星期日)
				    		1℃~-9℃
				    		
				    		晴 西北风 三至四级转一二级
				    	 - 
				    		11月17日(星期一)
				    		0℃~-8℃
				    		
				    		晴 西风转南风 一二级
				    	 - 
				    		11月18日(星期二)
				    		2℃~-6℃
				    		
				    		晴转阴 西风转东南风 三至四级转一二级
				    	 
		    
		    那曲今天11月04日(星期二)天气为晴,阳光明媚的晴天,还是非常适合外出的,最高温7度,最低温-6摄氏度,温度寒冷,建议穿着棉毛类衣服,西南风转南风,六至七级转一二级。
那曲明天11月05日(星期三)天气为晴,阳光明媚的晴天,还是非常适合外出的,最高温度5摄氏度,最低温-6度,温度寒冷,建议穿着厚实一点的棉毛类衣服,南风,六至七级转一二级。
那曲未来15天最高温度为11月10日(星期一)白天的8摄氏度,最低气温为11月10日(星期一)晚间的-10度。
		    						
		那曲明天11月05日(星期三)天气为晴,阳光明媚的晴天,还是非常适合外出的,最高温度5摄氏度,最低温-6度,温度寒冷,建议穿着厚实一点的棉毛类衣服,南风,六至七级转一二级。
那曲未来15天最高温度为11月10日(星期一)白天的8摄氏度,最低气温为11月10日(星期一)晚间的-10度。