肇东天气预报
				今天天气
				
				9℃~-3℃
				晴转多云 西风转东南风 三至四级转一二级
		    
			
				9℃~-3℃
				晴转多云 西风转东南风 三至四级转一二级
		    
				明天天气
				
				11℃~-4℃
				多云转晴 南风转西北风 三至四级转一二级
		    
		    
				11℃~-4℃
				多云转晴 南风转西北风 三至四级转一二级
		    
			    黑龙江肇东天气预报一周
			    
			    	
		    - 
			    		11月04日(星期二)
			    		9℃~-3℃
			    		
			    		晴转多云 西风转东南风 三至四级转一二级
			    	 - 
			    		11月05日(星期三)
			    		11℃~-4℃
			    		
			    		多云转晴 南风转西北风 三至四级转一二级
			    	 - 
			    		11月06日(星期四)
			    		8℃~-5℃
			    		
			    		多云 西风转东北风 三至四级
			    	 - 
			    		11月07日(星期五)
			    		3℃~-6℃
			    		
			    		阴转小雪 东风转南风 三至四级
			    	 - 
			    		11月08日(星期六)
			    		5℃~-4℃
			    		
			    		晴 西南风转西风 三至四级
			    	 - 
			    		11月09日(星期日)
			    		6℃~-8℃
			    		
			    		晴 西风 四至五级转三至四级
			    	 - 
			    		11月10日(星期一)
			    		1℃~-7℃
			    		
			    		晴 西风转东南风 三至四级转一二级
			    	 
			    肇东未来15天天气情况
			    
			    	
		    - 
				    		11月04日(星期二)
				    		9℃~-3℃
				    		
				    		晴转多云 西风转东南风 三至四级转一二级
				    	 - 
				    		11月05日(星期三)
				    		11℃~-4℃
				    		
				    		多云转晴 南风转西北风 三至四级转一二级
				    	 - 
				    		11月06日(星期四)
				    		8℃~-5℃
				    		
				    		多云 西风转东北风 三至四级
				    	 - 
				    		11月07日(星期五)
				    		3℃~-6℃
				    		
				    		阴转小雪 东风转南风 三至四级
				    	 - 
				    		11月08日(星期六)
				    		5℃~-4℃
				    		
				    		晴 西南风转西风 三至四级
				    	 - 
				    		11月09日(星期日)
				    		6℃~-8℃
				    		
				    		晴 西风 四至五级转三至四级
				    	 - 
				    		11月10日(星期一)
				    		1℃~-7℃
				    		
				    		晴 西风转东南风 三至四级转一二级
				    	 - 
				    		11月11日(星期二)
				    		4℃~-5℃
				    		
				    		多云转晴 西北风 一二级
				    	 - 
				    		11月12日(星期三)
				    		2℃~-6℃
				    		
				    		晴 西风转南风 三至四级转一二级
				    	 - 
				    		11月13日(星期四)
				    		3℃~-10℃
				    		
				    		晴 西南风 一二级
				    	 - 
				    		11月14日(星期五)
				    		2℃~-8℃
				    		
				    		晴转阴 西南风 一二级
				    	 - 
				    		11月15日(星期六)
				    		4℃~-7℃
				    		
				    		多云转阴 西南风 一二级
				    	 - 
				    		11月16日(星期日)
				    		3℃~-7℃
				    		
				    		阴转雪 南风转西风 三至四级转五至六级
				    	 - 
				    		11月17日(星期一)
				    		-4℃~-12℃
				    		
				    		阴 西北风转东南风 四至五级转一二级
				    	 - 
				    		11月18日(星期二)
				    		-1℃~-8℃
				    		
				    		阴 东南风转西北风 一二级
				    	 
		    
		    肇东今天11月04日(星期二)天气为晴转多云,多云天气,外出还是不受影响的,最高温9摄氏度,最低温-3摄氏度,温度寒冷,建议穿着棉毛类衣服,西风转东南风,三至四级转一二级。
肇东明天11月05日(星期三)天气为多云转晴,多云天气,外出不受任何影响,最高温11度,最低温-4摄氏度,温度有点凉,建议穿着夹克类外套,南风转西北风,三至四级转一二级。
肇东未来15天最高气温为11月05日(星期三)白天的11摄氏度,最低温度为11月17日(星期一)晚间的-12摄氏度。
		    						
		肇东明天11月05日(星期三)天气为多云转晴,多云天气,外出不受任何影响,最高温11度,最低温-4摄氏度,温度有点凉,建议穿着夹克类外套,南风转西北风,三至四级转一二级。
肇东未来15天最高气温为11月05日(星期三)白天的11摄氏度,最低温度为11月17日(星期一)晚间的-12摄氏度。