西安天气预报
				今天天气
				 19℃~6℃
				阴转多云 西南风转东南风 一二级
				19℃~6℃
				阴转多云 西南风转东南风 一二级
		    
			 19℃~6℃
				阴转多云 西南风转东南风 一二级
				19℃~6℃
				阴转多云 西南风转东南风 一二级
		    
				明天天气
				 18℃~7℃
				多云 北风转东风 一二级
				18℃~7℃
				多云 北风转东风 一二级
		    
		     18℃~7℃
				多云 北风转东风 一二级
				18℃~7℃
				多云 北风转东风 一二级
		    
			    吉林西安天气预报一周
			    
			    	
		    - 
			    		10月31日(星期五)
			    		19℃~6℃
			    		 阴转多云 西南风转东南风 一二级 阴转多云 西南风转东南风 一二级
- 
			    		11月01日(星期六)
			    		18℃~7℃
			    		 多云 北风转东风 一二级 多云 北风转东风 一二级
- 
			    		11月02日(星期日)
			    		17℃~7℃
			    		 多云 东北风转东风 一二级 多云 东北风转东风 一二级
- 
			    		11月03日(星期一)
			    		15℃~7℃
			    		 多云 西北风转东北风 一二级 多云 西北风转东北风 一二级
- 
			    		11月04日(星期二)
			    		17℃~7℃
			    		 多云 东北风 一二级 多云 东北风 一二级
- 
			    		11月05日(星期三)
			    		19℃~8℃
			    		 多云 东北风 一二级 多云 东北风 一二级
- 
			    		11月06日(星期四)
			    		19℃~10℃
			    		 多云转小雨 东北风转东风 一二级 多云转小雨 东北风转东风 一二级
			    西安未来15天天气情况
			    
			    	
		    - 
				    		10月31日(星期五)
				    		19℃~6℃
				    		 阴转多云 西南风转东南风 一二级 阴转多云 西南风转东南风 一二级
- 
				    		11月01日(星期六)
				    		18℃~7℃
				    		 多云 北风转东风 一二级 多云 北风转东风 一二级
- 
				    		11月02日(星期日)
				    		17℃~7℃
				    		 多云 东北风转东风 一二级 多云 东北风转东风 一二级
- 
				    		11月03日(星期一)
				    		15℃~7℃
				    		 多云 西北风转东北风 一二级 多云 西北风转东北风 一二级
- 
				    		11月04日(星期二)
				    		17℃~7℃
				    		 多云 东北风 一二级 多云 东北风 一二级
- 
				    		11月05日(星期三)
				    		19℃~8℃
				    		 多云 东北风 一二级 多云 东北风 一二级
- 
				    		11月06日(星期四)
				    		19℃~10℃
				    		 多云转小雨 东北风转东风 一二级 多云转小雨 东北风转东风 一二级
- 
				    		11月07日(星期五)
				    		16℃~9℃
				    		 多云转阴 东北风转东南风 一二级 多云转阴 东北风转东南风 一二级
- 
				    		11月08日(星期六)
				    		14℃~9℃
				    		 雨 东北风 一二级 雨 东北风 一二级
- 
				    		11月09日(星期日)
				    		11℃~8℃
				    		 雨转阴 东南风转东风 一二级 雨转阴 东南风转东风 一二级
- 
				    		11月10日(星期一)
				    		12℃~8℃
				    		 阴转雨 东风转北风 一二级 阴转雨 东风转北风 一二级
- 
				    		11月11日(星期二)
				    		13℃~8℃
				    		 多云 南风 一二级 多云 南风 一二级
- 
				    		11月12日(星期三)
				    		16℃~9℃
				    		 晴 东北风转南风 一二级 晴 东北风转南风 一二级
- 
				    		11月13日(星期四)
				    		16℃~8℃
				    		 多云 西风转西北风 一二级 多云 西风转西北风 一二级
- 
				    		11月14日(星期五)
				    		13℃~7℃
				    		 晴转阴 东风转东北风 一二级 晴转阴 东风转东北风 一二级
		    
		    西安今天10月31日(星期五)天气为阴转多云,多云天气,外出还是不受影响的,最高气温19度,最低温6摄氏度,温度有点凉,建议穿着夹克类服装,西南风转东南风,一二级。
西安明天11月01日(星期六)天气为多云,多云天气,外出不受任何影响,最高温度18摄氏度,最低气温7度,温度有点凉,建议穿着夹克类外套,北风转东风,一二级。
西安未来15天最高气温为10月31日(星期五)白天的19摄氏度,最低温为10月31日(星期五)晚间的6度。
		    						
		西安明天11月01日(星期六)天气为多云,多云天气,外出不受任何影响,最高温度18摄氏度,最低气温7度,温度有点凉,建议穿着夹克类外套,北风转东风,一二级。
西安未来15天最高气温为10月31日(星期五)白天的19摄氏度,最低温为10月31日(星期五)晚间的6度。